Point
■太陽光発電5.48kw搭載しています。(2029年まで売電)
※参考 令和8年3月 売電 10,530円
■駐車並列3台可能です。
■オール電化住宅です。
■2018年築
紹介動画
パノラマ画像
総社市井尻野 中古住宅 2018年築の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | IHクッキングヒーター、システムキッチン、対面式キッチン、トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、風呂一坪以上、オートバス、全居室収納、床下収納、天井高シューズクローゼット、TVインターホン、リビング階段、24時間換気システム、ガスあり、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | 状況:付 3台空きあり 特徴:並列3台可 |
||
| 特徴等 | メールボックス、南庭、南面バルコニー | ||
| 周辺施設 | 小学校:総社市立総社中央小学校 1219m 中学校:総社市立総社西中学校 2101m 幼稚園:総社市立井尻野幼稚園 1196m コンビニ:デイリーヤマザキ 総社井尻野店 482m ホームセンター:ホームプラザナフコ 総社店 801m スーパー:天満屋ハピーズ総社溝口店 1415m 内科:医療法人診療ドクター杉生 1277m 銀行:吉備信用金庫総社西支店 1451m レストラン:南風総社店 699m |
||
お問い合わせ番号
0000007633
総社市井尻野 中古住宅 2018年築の費用・契約情報
| 価格 | 2080万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | |||
総社市井尻野 中古住宅 2018年築の物件詳細
| 物件名 | 総社市井尻野 中古住宅 2018年築 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岡山県総社市 井尻野791-1 | ||
| 交通 | 伯備線 総社駅 徒歩23分 吉備線 総社駅 徒歩23分 井原鉄道 総社駅 徒歩23分 |
||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 2018年4月(築8年) |
| 管理形態 | 間取り | 3LDK | |
| 建物面積 | 92.73㎡(登記簿) | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 205.08㎡(公簿)/ 62.03坪 | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道 | 東4m公道 |
| 私道負担 |
|
地勢 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
| その他制限事項 | 市街化区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
総社市井尻野 中古住宅 2018年築のその他の情報
| 取引態様 | 売主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000007633 | 物件管理コード | 2112877010940000007128 |
| 情報更新日 | 2026年05月17日 | 次回更新日 | 2026年06月16日 |
総社市井尻野 中古住宅 2018年築の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社吉備土地開発 | 事務所の所在地 | 岡山県総社市中央2丁目6-36 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-412-546 | 宅建免許番号 | 岡山県知事(15)第961号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 | ||
